| Nome: | FRAN... |
| Número de Peito: | 80.. |
| Sexo: | F |
| Equipe: | PRO LIMITS |
| Tempo Final: | 00:38:38 |
| Categoria: | F3034 |
| Modalidade: | 5k |
| Tempo Bruto | 00:54:04.00 |
| Classificação Total | 5355 |
| Classificação por Categoria | 411 |
| Classificação por Sexo | 1966 |
| Pace Médio | 00:07:43 |
| Velocidade Média Total | 7,76 |
Desta vez foi o calor quem atrapalhou a minha performance... Até os 3 quilometros, eu estava correndo num tempo ótimo... Mas já estava num estado de exaustao provocado pelo sol que não deu para suportar: Comecei a revesar corrida e caminhada ate faltar 500 m pra chegada, quando fiz um esforcinho pra completar a prova correndo.
Não quero nem ver como será a corrida de março se o calor continuar aumentando!
